اینورتر متصل به شبکه
اینورتر متصل به شبکه آگر با هدف دستیابی به حداکثر راندمان و تبدیل پایدار انرژی خورشیدی طراحی شده است. این محصول با راندمان بالا، چندین ورودی MPPT, سیستم مانیتورینگ هوشمند و حفاظتهای کامل شبکه، امکان برداشت حداکثری انرژی در شرایط مختلف محیطی را فراهم میکند. طراحی ترانسلس، بدنه با درجه حفاظت بالا و قابلیتهای ارتباطی پیشرفته، اینورترهای آگر را به راهکاری مطمئن برای سیستمهای خورشیدی خانگی، تجاری و نیروگاهی تبدیل کرده است.

MBUS networking (Smart Dongle)

MBUS networking (SmartLogger)

Efficiency
| Item | 20KTL | 75KTL | 100KTL | 125KTL |
| Maximum efficiency | 98.65 | 98.6 | ≥ 98.6 | ≥ 99.0 |
| European efficiency | 98.30 | 98.3 | ≥ 98.4 | – |
DC Side
| Item | 20KTL | 75KTL | 100KTL | 125KTL |
| Number of inputs | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Number of MPPTs | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum input voltage | 1,080 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Max. DC short-circuit current | 30 A | 40 A (per MPPT) | 40 A (per MPPT) | 40 A (per MPPT) |
| Min. startup voltage | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Full-load MPPT range | – | 540–800 V | 540-800 | 625-850 V |
| Operating voltage range | 160-950 V | 200-1,000 V | 200-1,000 V | 200-1,000 V |
| Rated input voltage | 600 V | 600-720 V | 600 V | 750 V |
Power Grid Side
| Item | 20KTL | 80KTL | 100KTL | 125KTL |
| Rated output voltage | 380 V / 400 V | 380 V / 400 V / 480 V | 380 V / 400 V / 480 V | 500 V |
| Max. apparent power | 22KVA | 75 KVA | 110 kVA | 137.5 kVA |
| Max. active power | 22KW | 75KW | 110 kW | 137.5 kW |
| Rated output current | Not specified | 108.6 A (@ 400V) | 144.4 A (@ 400V) | 144.4 A |
| Max. output current | 33.5 A | 231.0 A | 160.4 A (@ 400V) | 160.4 A |
| Supported frequency | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz |
| Power factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Max. total harmonic distortion | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Protection
| Item | 20KTL | 75KTL | 100KTL | 125KTL | |
| Overvoltage category | Not specified | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | |
| DC surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | |
| AC surge protection | Yes (Type II) | Type II | Type II | Type II | |
| Ground fault protection | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Insulation detection | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Anti-islanding | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Output overcurrent | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RCMU | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Input reverse connection | Yes | Yes | Yes | Yes |
General Specifications
| Item | 20KTL | 75KTL | 100KTL | 125KTL | |
| Dimensions (WxHxD) | 525x470x262 mm | 1,035x700x365 mm | 1,035x700x365 mm | 1,035x700x365 mm | |
| Net weight | 5 kg | ≤ 90 kg | ≤ 90 kg | ≤ 90 kg | |
| Operating temperature | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C | |
| Cooling mode | Natural Convection | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling | |
| Max. altitude | 4,000 m | 5,000 m | 5,000 m | 5,000 m | |
| Relative humidity | 0 to 100 | 0 to 100 | 0 to 100 | 0 to 100 | |
| IP rating | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Topology | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less |
